| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 4 | 2 | +42 | 70 |
| 2 | 里斯本竞技 | 28 | 20 | 5 | 3 | +35 | 65 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 19 | 5 | 4 | +28 | 62 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | +18 | 54 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 15 | 5 | 8 | +9 | 50 |
| 6 | 法马利康 | 28 | 12 | 8 | 8 | +3 | 44 |
| 7 | 卡萨皮亚 | 28 | 11 | 9 | 8 | -1 | 42 |
| 8 | 埃斯托里尔 | 28 | 10 | 8 | 10 | -4 | 38 |
| 9 | 博阿维斯塔 | 28 | 9 | 9 | 10 | -6 | 36 |
| 10 | 维泽拉 | 28 | 8 | 8 | 12 | -10 | 32 |
| 11 | 里奥阿维 | 28 | 7 | 10 | 11 | -9 | 31 |
| 12 | 圣克拉拉 | 28 | 7 | 9 | 12 | -14 | 30 |
| 13 | 阿罗卡 | 28 | 7 | 6 | 15 | -18 | 27 |
| 14 | 马德拉国民 | 28 | 6 | 7 | 15 | -22 | 25 |
| 15 | 法鲁人 | 28 | 5 | 9 | 14 | -20 | 24 |
| 16 | 吉尔维森特 | 28 | 5 | 8 | 15 | -23 | 23 |
| 17 | 查维斯 | 28 | 4 | 7 | 17 | -30 | 19 |
| 18 | 埃斯皮尼奥 | 28 | 3 | 6 | 19 | -38 | 15 |
射手榜领跑⚽ 维克多·约克雷斯 (里斯本) – 22球
🅰️ 拉法·席尔瓦 (本菲卡) – 11助攻
本轮焦点本菲卡 vs 波尔图 (04/13)
里斯本竞技 vs 布拉加
升级/降级形势🔝 前3名直接进入欧冠小组赛;第4名欧联杯。
⬇ 倒数第2、3名降级,第16名参加附加赛。
本菲卡近5场
波尔图近5场